ʱ ӣͶ ʤ ; ʤ
03-13 02:00 MR - ˹ 3.60 3.25 2.02 ϸ
03-13 02:00 ʷ̩˹ - 2.07 3.24 3.46 ϸ
03-13 02:00 ϣDZ - Rտ{ 1.64 3.50 5.40 ϸ
¼ 03-13 03:30 ʷƿ - ʷؼ 2.05 3.26 3.53 ϸ
03-13 03:45 ̹၆ - Hm 4.23 3.21 1.87 ϸ
Ӣ 03-13 20:45 - 1.46 4.02 6.79 ϸ
¼ 03-13 22:30 hZ - m˸ 2.52 3.22 2.69 ϸ
¼ 03-13 22:30 - ~ 2.04 3.28 3.52 ϸ
¼ 03-13 22:30 - 3.18 3.23 2.19 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 - AD 2.78 3.17 2.49 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 D - f 2.08 3.23 3.46 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 - 2.23 3.19 3.16 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ܇·ʿ - f˹ 1.23 5.26 12.19 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ʷV - ʿ|S 3.15 3.21 2.23 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ʿ - ˮm 2.23 3.23 2.99 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 녵 - é 1.71 3.50 4.38 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ~ʿ - ˹ 1.66 3.55 4.68 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ˹س - Ϸ 2.05 3.30 3.26 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ׶ʿ - ~ 2.66 3.30 2.39 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ˹D - Zɭ 2.66 3.30 2.39 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 ׶ - ˹г 1.75 3.45 4.29 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 a“ - ʿ 1.95 3.35 3.51 ϸ
Ӣ 03-13 23:00 - ڳ 1.57 3.60 5.50 ϸ
K 03-13 23:00 Rɪf - ˹ 1.95 3.23 3.59 ϸ
Ӣ 03-14 01:30 - ū 7.15 4.00 1.45 ϸ
¼ 03-14 01:30 Ľ - Mױ 1.15 6.87 16.35 ϸ
03-14 02:00 Ħ{ - 3.30 3.12 2.16 ϸ
03-14 02:00 _B - ˹ 1.90 3.23 4.00 ϸ
03-14 02:00 ˹ - ˹ 2.19 3.08 3.28 ϸ
03-14 02:00 ɱ - W 1.95 3.18 3.69 ϸ
03-14 02:00 }T - 1.75 3.30 4.76 ϸ
ϳ 03-14 03:15 - WS 1.44 3.78 6.96 ϸ
03-14 03:45 ò - M 2.10 3.12 3.49 ϸ
03-14 04:00 ﰺ - } 1.38 4.07 8.55 ϸ
03-14 10:00 R - m 1.95 3.17 3.91 ϸ
03-14 10:00 ၆ - ɭ 2.41 3.05 2.92 ϸ
03-14 10:00 Á - 1.86 3.21 4.26 ϸ
03-14 10:00 _˹ - aҮ{ 1.35 4.40 8.31 ϸ
03-14 10:00 ū - _R 4.44 3.21 1.83 ϸ
03-14 10:00 - 1.93 3.14 4.13 ϸ
03-14 10:00 ˹ - Ī 2.30 3.10 2.91 ϸ
03-14 20:30 Pɳ_D - ز˹ 1.49 3.78 6.15 ϸ
03-14 20:30 ص² - _˹п 1.91 3.30 3.68 ϸ
Ӣ 03-14 21:30 “ - 1.24 5.30 11.89 ϸ
¼ 03-14 22:30 R - _R÷ 2.72 3.22 2.50 ϸ
Ӣ 03-15 00:00 m - 3.38 3.26 2.10 ϸ
03-15 00:00 Rw - Wɳ 1.67 3.57 5.00 ϸ
03-15 00:00 - R 2.07 3.26 3.46 ϸ
03-15 00:00 ¡ - A 1.40 4.37 7.20 ϸ
03-15 00:00 ̩ - RԿ 2.13 3.26 3.29 ϸ
03-15 00:00 ɣ̹ - __ 2.21 3.22 3.16 ϸ
03-15 00:00 ϣ - 2.37 3.22 2.87 ϸ
03-15 00:00 A - ʼR 9.30 4.91 1.30 ϸ
03-15 00:00 S - ၆ 1.62 3.65 5.28 ϸ
03-15 00:00 ؃M - ˹eū 2.30 3.27 2.95 ϸ
03-15 00:00 S - _˹ 1.36 4.34 8.51 ϸ
03-15 00:00 - m 1.27 4.84 11.66 ϸ
03-15 00:00 A˹ - ׶ 2.30 3.08 3.05 ϸ
¼ 03-15 00:30 Ad - h 2.08 3.24 3.46 ϸ
Ų 03-15 01:00 ʷ_ - Ϸ 1.80 3.46 4.21 ϸ
Ų 03-15 01:00 Ī - 2.67 3.26 2.48 ϸ
ϳ 03-15 02:00 - eƼ 5.40 3.48 1.59 ϸ
03-15 03:45 ACm - к 1.43 4.01 7.20 ϸ
03-15 04:00 DƝ - Rِ 3.53 3.21 2.04 ϸ
Ӣ 03-16 04:00 - é 1.22 5.47 13.23 ϸ
Ӣ 03-17 03:45 f - ʿ|S 3.20 3.21 2.20 ϸ
03-17 03:45 ܇·ʿ - Hm 1.63 3.53 5.60 ϸ
03-17 03:45 S - Ī˹܊ 1.55 3.65 6.42 ϸ
03-17 03:45 Hm - ܇·ʿ 5.16 3.36 1.70 ϸ
03-18 03:45 ¡ - ʷؼ 1.28 5.14 10.70 ϸ
03-18 03:45 - Wֱȁ˹ 1.54 3.79 6.14 ϸ
 ܰʾ:ޣϽгһڵ£ϵͳ档