ʱ ӣͶ ʤ ; ʤ
02-07 02:00 Sٲ - ʩ_ 2.08 2.99 3.63 ϸ
02-07 03:15 Ľ1860 - ز˹ 1.80 3.53 4.14 ϸ
02-07 03:30 ˹ - 2.04 2.99 3.77 ϸ
Ӣ 02-07 04:00 - 3.00 3.20 2.10 ϸ
Ӣ 02-07 04:00 - 2.05 3.39 3.65 ϸ
02-07 04:00 m{_ - R 2.99 3.25 2.38 ϸ
02-07 04:00 - Bū 2.57 2.91 2.78 ϸ
Ӣ 02-08 03:45 - é 1.63 3.61 5.30 ϸ
Ӣ 02-08 03:45 _ʷ - W 1.75 3.43 4.46 ϸ
02-10 03:45 - { 1.42 4.04 7.52 ϸ
02-11 01:00 FSVm˸ - ӡ˹ 2.35 3.30 2.85 ϸ
ɼ 02-11 03:00 - A˹ 1.31 4.92 8.61 ϸ
¼ 02-11 03:30 ֠˹ - Mױ 1.68 3.65 4.89 ϸ
02-11 03:45 - ɯ_ 2.54 2.93 2.83 ϸ
ī“ 02-11 10:10 Ī - }˹ 2.24 3.43 2.84 ϸ
02-11 20:00 ˹S - ˹ 1.68 3.60 4.97 ϸ
02-11 20:00 “ - ˹ 1.77 3.49 4.51 ϸ
Ӣ 02-11 20:45 “ - 1.82 3.46 4.33 ϸ
02-11 21:30 - Ӣ 1.03 1.03 1.03 ϸ
02-11 21:30 ˹ - Р˾ 1.03 1.03 1.03 ϸ
02-11 21:30 ÷˹ - ˹ 1.03 1.03 1.03 ϸ
02-11 21:30 - ɳ 1.03 1.03 1.03 ϸ
02-11 21:30 ׶˹ - ˹ 1.03 1.03 1.03 ϸ
02-11 21:30 ķ˹ - A 1.03 1.03 1.03 ϸ
02-11 21:50 _ - ˹ 1.03 1.03 1.03 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 AD - ܇·ʿ 3.48 3.26 2.11 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 - “ 2.48 3.18 2.75 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 - ʿ|S 5.50 3.40 1.53 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 ~ - 1.44 3.60 6.50 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 f - D 2.00 3.20 3.20 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 ū - m 4.00 3.40 1.73 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 Z - ʷ˹ 1.91 3.20 3.50 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 ʿ - 2.00 3.20 3.20 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 ʷV - 2.10 3.20 3.00 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 - 3.00 3.20 2.10 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 ʿ|S - 5.20 3.62 1.67 ϸ
Ӣ 02-11 22:00 - ʷV 2.00 3.31 3.78 ϸ
02-11 22:00 ʩ_ - 2.16 2.46 2.38 ϸ
02-11 22:00 _Ѓ - _ɪ 1.83 2.46 3.05 ϸ
02-11 22:00 S_{ - ˹ 1.44 2.51 4.34 ϸ
02-11 22:00 Ħ¼{ - 2.28 2.31 2.01 ϸ
02-11 22:00 ˹ - Aʷȁ 1.44 3.01 4.48 ϸ
02-11 22:00 Z{ - 1.48 2.44 4.14 ϸ
02-11 22:00 ɭ - eūз 1.36 2.97 6.12 ϸ
02-11 22:00 Bū - Z 1.30 2.84 6.01 ϸ
02-11 22:00 ˹ - űȊW 1.42 2.79 5.42 ϸ
¼ 02-11 22:30 ˹ - hZ 1.95 3.36 3.79 ϸ
¼ 02-11 22:30 - Ad 1.45 4.10 7.06 ϸ
¼ 02-11 22:30 Ľ - Pɳ_D 1.14 7.41 17.04 ϸ
¼ 02-11 22:30 _R÷ - R 1.85 3.40 4.17 ϸ
¼ 02-11 22:30 ʷؼ - 1.83 3.45 4.21 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 - ʿ 2.20 3.28 3.22 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 D - f 2.00 3.36 3.67 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 m - ū 3.54 3.35 2.06 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ʷ˹ - Z 1.90 3.38 4.06 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ʿ - 2.96 3.06 2.07 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ˮm - ƿʿ 1.86 3.40 3.97 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 - ˹г 1.71 3.49 4.50 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ~ʿ - ׶ʿ 2.59 3.29 2.56 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ˹“ - ׶YD 1.93 3.37 3.63 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ˹س - Ϸ 2.40 3.28 2.74 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ׺̠ - ȿ 2.36 3.29 2.80 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 Zɭ - 2.30 3.25 2.92 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ˵± - f˹ 3.56 3.34 1.96 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ׶ - 녵 1.58 3.69 5.53 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 D - 1.68 2.94 4.58 ϸ
02-11 23:00 ÷ - 1.04 1.04 1.04 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 WB - ˹Ơ 3.09 3.32 1.92 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 e - W 1.77 3.47 3.44 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ܇ʿ - 頖D 3.92 3.39 1.88 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ˹س - a 3.26 3.32 2.13 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 ؠ - é 2.31 3.32 2.39 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 נDP˹ - ؐ 1.58 3.61 4.37 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 _ - Zʿ 2.42 3.31 2.74 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 a“ - fʱ 1.35 3.66 6.09 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 N - ˹D 2.01 3.30 2.60 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 Aؠ - ܇ʿ 2.29 3.27 2.44 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 WA - ˹ 2.02 3.27 2.73 ϸ
Ӣ 02-11 23:00 _ʷ - ؠ 1.70 3.51 3.72 ϸ
W 02-12 00:00 - ұ 1.45 3.95 6.23 ϸ
W 02-12 00:00 A· - _˹ 3.13 3.19 2.20 ϸ
W 02-12 00:00 WSҲ{ - 1.97 3.30 3.61 ϸ
W 02-12 00:00 R{ - SҲ{Ѹ 3.86 3.27 1.81 ϸ
W 02-12 00:00 - R˹ 1.37 4.34 7.66 ϸ
ʿ 02-12 00:45 Ű - Rɭ 2.11 2.72 2.26 ϸ
ʿ 02-12 00:45 Rɣ - 5.05 4.09 1.35 ϸ
02-12 01:00 ˹ - ACm 2.48 3.16 2.86 ϸ
02-12 01:00 ɣ̹ - Rw 3.35 3.28 2.11 ϸ
02-12 01:00 ƿ - f˹ 1.04 1.04 1.04 ϸ
02-12 01:00 ߶ū - ˹˹ 1.04 1.04 1.04 ϸ
02-12 01:00 _ߵ  - SB 1.04 1.04 1.04 ϸ
02-12 01:00 Ȱ - A 1.04 1.04 1.04 ϸ
02-12 01:00 ¡B - 1.04 1.04 1.04 ϸ
02-12 01:00 { - ~ 1.04 1.04 1.04 ϸ
ȼ 02-12 01:00 - 1.41 2.71 3.94 ϸ
Ӣ 02-12 01:20 ڳ - é 1.58 2.80 3.65 ϸ
Ӣ 02-12 01:30 - ~ 1.47 4.06 6.98 ϸ
¼ 02-12 01:30 ĽdӰ - ʷƿ 2.36 3.26 2.91 ϸ
ɼ 02-12 01:45 R - SBVӢ 1.08 7.82 16.42 ϸ
02-12 02:00 W - _B 2.14 3.08 2.94 ϸ
02-12 02:00 _˹ - Rِ 3.49 3.02 1.85 ϸ
02-12 02:00 ɱ - Щ˹W 1.29 5.04 9.26 ϸ
02-12 02:00 ﰺ - 1.32 3.90 8.31 ϸ
02-12 02:00 ˹ - f 1.81 3.02 4.12 ϸ
02-12 02:00 A˹ - ˹ 1.76 2.90 4.15 ϸ
ɼ 02-12 02:45 _ - NEC 1.68 3.27 3.85 ϸ
ɼ 02-12 02:45 · - ߌ 3.11 3.16 1.90 ϸ
02-12 03:00 Wɳ - ¡ 8.73 4.71 1.35 ϸ
ȼ 02-12 03:00 ˹ - ʥͼ 1.38 2.89 3.94 ϸ
ȼ 02-12 03:00 ه - ˹ 1.55 2.58 3.13 ϸ
ȼ 02-12 03:00 f˹_· - 1.65 2.68 2.61 ϸ
ȼ 02-12 03:00 ˹ - 1.82 2.37 2.50 ϸ
ȼ 02-12 03:00 ɫ - ÷Ղ 1.75 2.57 2.44 ϸ
02-12 03:45 - Ī 2.10 3.23 3.28 ϸ
ɼ 02-12 03:45 _ - eʿ 4.01 3.32 1.64 ϸ
02-12 04:00 ׶ - 1.48 3.54 5.78 ϸ
02-12 05:00 ؐ˹ - 2.54 3.24 2.72 ϸ
ī“ 02-12 07:00 - _ò 1.72 2.83 2.90 ϸ
ī“ 02-12 07:00 ֿ˹ - _ 1.64 2.84 3.13 ϸ
ī“ 02-12 09:00 ׿ - _˹ 1.02 1.02 1.02 ϸ
ī“ 02-12 10:45 R - ӕ 2.69 2.84 1.76 ϸ
ī“ 02-12 10:45 }·˹ - ̸˹ 1.98 2.80 2.31 ϸ
ī“ 02-12 11:00 m - бR 1.79 2.80 2.68 ϸ
02-12 19:00 ˹eū - __ 1.66 3.61 5.20 ϸ
02-12 19:00 ѥ˹ - ၆ 1.04 1.04 1.04 ϸ
ɼ 02-12 19:30 ֧ - 1.69 2.58 2.58 ϸ
02-12 20:30 _˹п - ˹ 2.35 3.33 2.80 ϸ
02-12 20:30 ʥ - 1.54 2.91 3.87 ϸ
02-12 20:30 ػ - ص² 1.69 3.32 4.23 ϸ
Ӣ 02-12 21:30 - 2.34 3.24 3.01 ϸ
ȼ 02-12 21:30 ׼ - 1.93 2.58 2.13 ϸ
ɼ 02-12 21:30 PSV - ϼʷ׿ 1.09 8.04 15.98 ϸ
ɼ 02-12 21:30 A - S 3.82 3.34 1.67 ϸ
02-12 22:00 R - M 2.29 3.13 3.17 ϸ
02-12 22:00 m - R 1.90 3.27 4.20 ϸ
02-12 22:00 ̹၆ - Á 2.22 3.18 3.29 ϸ
02-12 22:00 Hm - A 1.25 5.48 12.16 ϸ
¼ 02-12 22:30 W˹ - ~ 2.66 3.19 2.62 ϸ
02-12 23:00 Avū - ̩ 2.42 3.21 2.88 ϸ
02-12 23:00 R - RԿ 1.76 3.45 4.52 ϸ
02-12 23:00 _{ - 1.04 1.04 1.04 ϸ
ʿ 02-12 23:00 a - 1.02 1.02 1.02 ϸ
ʿ 02-12 23:00 K - 1.69 2.76 3.10 ϸ
ɼ 02-12 23:30 wZ - S˹ 1.54 3.46 4.42 ϸ
02-13 00:00 ˹ - }T 3.73 3.24 1.81 ϸ
02-13 00:00 - 1.47 3.80 5.82 ϸ
¼ 02-13 00:30 ¡ - h 2.92 3.30 2.34 ϸ
02-13 01:00 A - ϣ 1.36 4.44 8.78 ϸ
ȼ 02-13 01:00 - ³ 1.82 2.58 2.30 ϸ
ī“ 02-13 02:00 R˹ - հ 1.61 2.84 3.22 ϸ
02-13 02:45 S - m{_ 1.63 3.61 5.55 ϸ
02-13 03:45 ၆ - _˹ 5.68 3.60 1.63 ϸ
02-13 04:00 DƝ - } 1.99 3.11 3.23 ϸ
ī“ 02-13 04:00 A{ - K 2.24 2.72 2.09 ϸ
02-13 04:30 ʼR - 1.08 9.75 25.69 ϸ
 ܰʾ:ޣϽгһڵ£ϵͳ档