| 赛事 | 时间 | 主队-客队 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 分析 |
| 外圍賽 | 07-04 08:00 | 加拿大 - 牙買加 | 2.64 | 3.20 | 2.39 | 详细 |
| 美聯賽 | 07-04 10:00 | 皇家鹽湖城 - 聖荷西地震 | 1.66 | 3.46 | 4.86 | 详细 |
| 外圍賽 | 07-04 10:00 | 哥斯達黎加 - 萨尔瓦多 | 1.44 | 3.84 | 6.40 | 详细 |
| J聯賽 | 07-04 17:00 | 大宮松鼠 - 橫濱水手 | 2.68 | 3.22 | 2.37 | 详细 |
| J聯賽 | 07-04 18:00 | 柏雷素爾 - 新潟天鵝 | 2.62 | 3.23 | 2.50 | 详细 |
| J聯賽 | 07-04 18:00 | 山形蒙迪奧 - 浦和紅鑽 | 4.76 | 3.40 | 1.67 | 详细 |
| J聯賽 | 07-04 18:00 | 大分三神 - 千葉市原 | 2.36 | 3.21 | 2.71 | 详细 |
| J聯賽 | 07-04 18:00 | 清水心跳 - 京都不死鳥 | 1.73 | 3.35 | 4.37 | 详细 |
| J聯賽 | 07-04 18:00 | 神戶勝利船 - FC東京 | 2.38 | 3.23 | 2.68 | 详细 |
| 瑞典超 | 07-04 21:00 | 哈馬比 - 特利堡 | 2.26 | 3.26 | 2.94 | 详细 |
| 芬超 | 07-04 21:00 | 古比斯 - 路雲尼米 | 2.27 | 3.23 | 2.90 | 详细 |
| 挪超 | 07-04 22:00 | 辛迪夫佐特 - 奧特格寧蘭 | 2.64 | 3.27 | 2.48 | 详细 |
| 芬超 | 07-04 23:30 | 譚柏利 - 韋斯屈萊 | 1.34 | 4.30 | 9.02 | 详细 |
| 巴甲 | 07-05 05:30 | 法林明高 - 維多利亞 | 1.69 | 3.39 | 4.53 | 详细 |
| 美聯賽 | 07-05 07:00 | 哥倫布機員 - 華盛頓聯隊 | 2.05 | 3.23 | 3.26 | 详细 |
| 巴甲 | 07-05 07:30 | 明尼路 - 保地花高 | 1.66 | 3.43 | 4.74 | 详细 |
| 美聯賽 | 07-05 09:00 | 科羅拉多急流 - 芝加哥火燄 | 2.25 | 3.21 | 2.87 | 详细 |
| 美聯賽 | 07-05 09:00 | FC達拉斯 - 紐約紅牛 | 1.65 | 3.42 | 4.87 | 详细 |
| 美聯賽 | 07-05 09:00 | 肯薩斯巫師 - 侯斯頓戴拿模 | 2.63 | 3.20 | 2.43 | 详细 |
| 美聯賽 | 07-05 11:00 | 洛杉磯銀河 - 新英倫革命 | 2.02 | 3.25 | 3.33 | 详细 |
| J聯賽 | 07-05 17:00 | 名古屋八鯨 - 大阪飛腳 | 2.77 | 3.22 | 2.30 | 详细 |
| J聯賽 | 07-05 17:00 | 廣島三箭 - 磐田山葉 | 1.69 | 3.40 | 4.48 | 详细 |
| J聯賽 | 07-05 18:00 | 川崎前鋒 - 鹿島鹿角 | 2.60 | 3.22 | 2.43 | 详细 |
| 瑞典超 | 07-05 23:00 | 佐加頓斯 - 希爾星堡 | 3.07 | 3.26 | 2.20 | 详细 |
| 芬超 | 07-05 23:30 | 英特杜古 - 拉迪 | 1.88 | 3.30 | 3.89 | 详细 |
| 芬超 | 07-05 23:30 | 查路 - 赫爾辛基 | 3.17 | 3.22 | 2.14 | 详细 |
| 芬超 | 07-05 23:30 | 邁柏 - 夏卡 | 2.63 | 3.19 | 2.51 | 详细 |
| 芬超 | 07-05 23:30 | 馬利漢姆 - VPS華沙 | 1.76 | 3.33 | 4.45 | 详细 |
| 瑞典超 | 07-06 00:00 | 加費萊 - 赫根 | 1.92 | 3.34 | 3.71 | 详细 |
| 挪超 | 07-06 00:00 | 波杜基林特 - 莫迪 | 3.58 | 3.35 | 1.96 | 详细 |
| 挪超 | 07-06 00:00 | 史達 - 史卓加斯特 | 1.79 | 3.44 | 4.17 | 详细 |
| 挪超 | 07-06 00:00 | 維京 - 利尼史特朗 | 1.97 | 3.33 | 3.60 | 详细 |
| 外圍賽 | 07-06 02:30 | 埃及 - 卢旺达 | 1.19 | 5.83 | 12.03 | 详细 |
| 巴甲 | 07-06 03:00 | 戈亞斯 - 高士路 | 2.19 | 3.22 | 2.95 | 详细 |
| 巴甲 | 07-06 03:00 | 甘美奧 - 巴拉納體育會 | 1.62 | 3.48 | 4.98 | 详细 |
| 巴甲 | 07-06 03:00 | 哥連泰斯 - 富明尼斯 | 1.71 | 3.32 | 4.57 | 详细 |
| 巴甲 | 07-06 05:30 | 紐迪高 - 國際體育會 | 2.72 | 3.21 | 2.34 | 详细 |
| 巴甲 | 07-06 05:30 | 阿瓦伊 - 彭美拉斯 | 2.93 | 3.18 | 2.21 | 详细 |
| 芬超 | 07-07 00:00 | 漢卡 - TPS杜古 | 1.96 | 3.26 | 3.64 | 详细 |
| 瑞典超 | 07-07 01:00 | 艾夫斯堡 - 奧基迪 | 1.26 | 4.74 | 11.75 | 详细 |
| 挪超 | 07-07 01:00 | 白蘭恩 - 費德列斯達 | 1.64 | 3.60 | 4.97 | 详细 |
| 瑞典超 | 07-07 02:00 | 馬模 - 卡馬亞 | 2.14 | 3.25 | 3.20 | 详细 |
| 瑞典超 | 07-07 02:00 | 咸史泰斯 - 哥登堡 | 2.84 | 3.23 | 2.34 | 详细 |
| 温馨提示:界面有限,以上仅列出一周内的赛事,更多赛事已在系统保存。 |